melissa-80
?>

Чи діють на сучасне людство еволюційні фактори? якщо так, як вони впливають на його геном ?

Биология

Ответы

Анатольевич447
Для определения строения участка ДНК, кодирующего эту часть цепи глюкагона, мы должны знать порядок нуклеотидов, которые кодируют каждую из аминокислот в цепи.

Каждая аминокислота в белке кодируется последовательностью трех нуклеотидов в ДНК, называемых кодоном. В этом случае, нам нужно знать последовательность кодонов, кодирующих каждую аминокислоту в порядке, указанном в задании: треонин, серин, аспарагин, тирозин, серин, лизин и тирозин.

Посмотрим на таблицу генетического кода:
Треонин - ACN
Серин - UCN
Аспарагин - AAY
Тирозин - UAY
Лизин - AAR

Теперь мы можем использовать эту информацию, чтобы определить последовательность нуклеотидов в ДНК, кодирующую данную цепь глюкагона.

1. Треонин кодируется кодоном ACN. Здесь первый нуклеотид равен A.
2. Серин кодируется кодоном UCN. Здесь первый нуклеотид равен U.
3. Аспарагин кодируется кодоном AAY. Здесь первый нуклеотид равен A, а второй и третий - любые нуклеотиды.
4. Тирозин кодируется кодоном UAY. Здесь первый нуклеотид равен U, а второй и третий - любые нуклеотиды.
5. Серин кодируется кодоном UCN. Здесь первый нуклеотид равен U.
6. Лизин кодируется кодоном AAR. Здесь первый и второй нуклеотиды равны A, а третий - любой нуклеотид.
7. Тирозин кодируется кодоном UAY. Здесь первый нуклеотид равен U, а второй и третий - любые нуклеотиды.

Суммируя все полученные значения, мы определяем последовательность нуклеотидов в ДНК, кодирующую данную цепь глюкагона:
AUAAUUA.

Обратите внимание, что это только один из возможных вариантов кодирующей последовательности ДНК, так как генетический код является вырожденным, и одному кодону может соответствовать несколько нуклеотидных последовательностей.
radatailless
Таблица по теме "Сельскохозяйственные растения":

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Растение | Название научно-латинского рода | Семейство | Основные характеристики |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Капуста | Brassica oleracea | Капустные (Brassicaceae) | Многолетнее растение, имеет грудколистные |
| | | | соцветия, съедобная, выращивается в основном|
| | | | для употребления в пищу |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Яблоня | Malus domestica | Розовые (Rosaceae) | Плодовое дерево, имеет съедобные плоды, отличается |
| | | | красивыми цветами и распространено на всем мире |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Картофель | Solanum tuberosum | Паслёновые (Solanaceae) | Растение съедобное, содержит клубни, широко используется|
| | | | в пищевой промышленности и в домашней кулинарии |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Горох посевной| Pisum sativum | Бобовые (Fabaceae) | Многолетнее растение, является ценным кормовым и |
| | | | продовольственным культурным растением |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Подсолнечник | Helianthus annuus | Астровые (Asteraceae) | Высокое однолетнее растение, известное свойством |
| | | (композитные) | гелиотропизма. Культивируется для получения масла |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Лук | Allium cepa | Лилейные (Liliaceae) | Многолетнее растение, образует луковицы, используется |
| | | | как приправа в кулинарии и является овощным культурным |
| | | | растением |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Пшеница | Triticum aestivum | Злаковые (Poaceae) | Однолетнее или многолетнее растение, зерно используется |
| | | | для получения муки и производстве хлебобулочных изделий |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Рожь | Secale cereale | Злаковые (Poaceae) | Многолетнее или однолетнее растение, зерно используется |
| | | | для получения кормов и продукции пищевой промышленности|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Ячмень | Hordeum vulgare | Злаковые (Poaceae) | Многолетнее или однолетнее растение, его использование |
| | | | варьируется от производства пива до получения муки |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Овёс | Avena sativa | Злаковые (Poaceae) | Многолетнее или однолетнее растение, зерно обработанное |
| | | | превратилось в овсянки или овсяную муку |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Просо | Panicum miliaceum | Злаковые (Poaceae) | Многолетнее или однолетнее растение, съедобное зерновое |
| | | | растение |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Рис | Oryza sativa | Злаковые (Poaceae) | Многолетнее или однолетнее растение, используется в |
| | | | основном в качестве пищевой продукции |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Кукуруза | Zea mays | Злаковые (Poaceae) | Многолетнее или однолетнее растение, является |
| | | | одним из главных источников пищи в мире |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

В данной таблице представлены различные сельскохозяйственные растения. Каждое растение указано с его научно-латинским названием, семейством, а также основными характеристиками, которые помогут лучше понять и запомнить эти растения.

Надеюсь, эта информация была полезной и понятной! Если у тебя возникнут ещё вопросы, буду рад ответить на них.

Ответить на вопрос

Поделитесь своими знаниями, ответьте на вопрос:

Чи діють на сучасне людство еволюційні фактори? якщо так, як вони впливають на його геном ?
Ваше имя (никнейм)*
Email*
Комментарий*

Популярные вопросы в разделе

Tselyaritskaya Yurevich
arhangel1055
манукян29
koptevan6
Васенкова204
falileevas
galinazajceva781
asvirskiy26
alyonafialka
vsbrelok
AntonovaAvi1716
dmitrij-sp7
Овезова Игорь
danielianruz
lsyrbu