| Эра | Геологический период | Млн. лет | Преобладающие/распространенные растения |
| Кайнозой | Третичный и четвертичный | До 65 | Преобладание покрытосеменных растений |
| Мезозой | Меловой | До 144 | Появление покрытосеменных растений |
| Юрский | До 213 | Доминируют голосеменные и птеридофиты (хвойные деревья, папоротники, хвощи, плауны) | |
| Триасовый | До 248 | Распространение голосеменных. Пышные леса. | |
| Палеозой | Пермский | До 286 | Преобладают птеридофиты, или примитивные сосудистые растения (папоротники, хвощи, плауны). Распространены хвойные деревья и гинкго. |
| Каменноугольный | До 360 | Птеридофиты доминируют в углеобразующих болотах. | |
| Девонский | До 408 | Распространяются наземные растения. | |
| Силурийский | До 440 | Появляются первые наземные/болотные растения. | |
| Ордовикский | До 550 | Водоросли. | |
| Кембрийский | До 590 | Водоросли. | |
| Докембрийский | Более 590 | Сине-зеленые водоросли. |
Поделитесь своими знаниями, ответьте на вопрос:
тест прошел проверку,
пользуемся)