Изобретатель | Что и когда изобрел |
Начало промышленного переворота | |
Дж. Харгривс | 1765, механическая прялка «Дженни» |
Дж. Уатт | 1775, Паровая машина Уатта (двигатель) |
Р. Фултон | 1807, пароход |
Дж. Стефенсон | 1825, паровоз |
Новый этап промышленного переворота | |
С. Морзе | 1837, телеграф |
А. Белл | 70-е гг. XIX в., телефон |
А. Попов, Г. Маркони | 1895, радио |
Т. Эдисон | 1877, 1878, фонограф, лампочка накаливания |
Г. Даймлер, К. Бенц | Конец XIX в., автомобиль |
П. Мартен, Г. Бессемер | 1864, 1885, способы получения стали |
А. Нобель | 1867, Динамит |
Поделитесь своими знаниями, ответьте на вопрос:
Из цифр, записанных в таблице слева, составляйте и записывайте числа, следуя в указанных стрелками направлениях.
решение к заданию по математике