ответ:
статистика 2017 года
1. китай (произведено автомобилей в 2017 году: 23 554 031 )
2. страны евросоюза (произведено автомобилей в 2017 году: 16 957 230)
3. япония (произведено автомобилей в 2017 году: 8 212 033 )
4. сша (произведено автомобилей в 2017 году: 8 081 623 )
5. индия (произведено автомобилей в 2017 году: 3 886 293 )
6. южная корея (произведено автомобилей в 2017 году: 3 783 030)
7. мексика (произведено автомобилей в 2017 году: 2 936 509)
8. бразилия (произведено автомобилей в 2017 году: 2 277 604)
9. канада (произведено автомобилей в 2017 году: 2 165 740)
10. иран (произведено автомобилей в 2017 году: 1 408 398)
объяснение:
Поделитесь своими знаниями, ответьте на вопрос:
Чем отличается частная индивидуальная и личная форма собственности? возникают ли и какие отношения собственности на острове где жил робинзон?