АнастасияAndrey
?>

Решить. до завтра (15: 00) нужно сделать.

Экономика

Ответы

reznikvi

Объем или величина спроса зависит от различных факторов. Объем спроса зависит от ценовых и не ценовых факторов. К ценовым можно отнести величину спроса от доходов покупателей, цен на товары и услуги, цен на товары-субституты и комплементарные блага, ожиданий покупателей, их вкусов и предпочтений. Неценовые факторы - это прежде всего потребительские вкусы, мода, величина доходов (покупательная величина цен на другие товары, возможность замещения данного товара другими.

Объяснение:

Надеюсь ты меня облагодаришь

alekbur

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь За год

2010 86,7 100,1 106,8 100,2 105,1 108,1 100,0 95,2 100,1 98,4 101,0 110,6 110,5

2011 86,8 100,9 106,6 98,8 100,8 104,7 102,9 98,4 101,5 99,7 99,8 111,5 111,0

2012 89,5 102,5 104,1 100,5 102,8 103,4 101,3 97,8 99,6 101,8 99,7 108,6 111,0

2013 88,8 101,6 105,4 100,8 100,5 103,9 101,4 97,0 98,7 100,4 99,4 110,1 106,8

2014 87,0 100,7 104,1 97,3 96,3 103,9 97,7 92,9 100,3 98,5 98,8 110,0 86,5

2015 83,3 99,6 95,9 90,8 99,0 105,8 103,1 96,6 101,0 105,6 97,3 115,2 90,1

2016 80,3 105,3 106,2 96,1 101,6 107,2 100,9 97,1 101,2 97,0 99,3 118,6 106,5

2017 91,7 102,3 106,8 97,7 101,4 105,8 99,5 97,0 101,3 99,2 100,5 116,2 118,9

2018 86,6 100,6 105,9 100,4 102,9 104,8 101,0 97,9 98,8 100,2 98,0 114,5 109,7

2019 86,4 101,7 107,6 99,2 99,0 105,8 102,4 96,3 100,7 99,7 99,5 115,1 111,4

2020 87,3 101,4 104,8 90,4 100,8 109,5 102,6 97,2 104,3 100,5 97,2 117,2 110,2

Ответить на вопрос

Поделитесь своими знаниями, ответьте на вопрос:

Решить. до завтра (15: 00) нужно сделать.
Ваше имя (никнейм)*
Email*
Комментарий*

Популярные вопросы в разделе

mbrilliantova
shchepinasm
Agadzhanyan-Ekaterina
Манько_Панферов
pak1998378
platan3698952
komolovda
citioil15
Shago
avdushinalizza1
jeep75
Mikhail579
Бернард pokerman
mushatolga
Aleksandrovich1075