Коновалова1705
?>

Если индекс роста номинальной заработной платы составил 1, 2, а индекс роста потребительских цен составил 1, 1, то индекс реальной заработной платы будет равен: Выберите один ответ: a. 132 b. 109 c. 91, 7

Экономика

Ответы

Baidina

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь За год

2010 86,7 100,1 106,8 100,2 105,1 108,1 100,0 95,2 100,1 98,4 101,0 110,6 110,5

2011 86,8 100,9 106,6 98,8 100,8 104,7 102,9 98,4 101,5 99,7 99,8 111,5 111,0

2012 89,5 102,5 104,1 100,5 102,8 103,4 101,3 97,8 99,6 101,8 99,7 108,6 111,0

2013 88,8 101,6 105,4 100,8 100,5 103,9 101,4 97,0 98,7 100,4 99,4 110,1 106,8

2014 87,0 100,7 104,1 97,3 96,3 103,9 97,7 92,9 100,3 98,5 98,8 110,0 86,5

2015 83,3 99,6 95,9 90,8 99,0 105,8 103,1 96,6 101,0 105,6 97,3 115,2 90,1

2016 80,3 105,3 106,2 96,1 101,6 107,2 100,9 97,1 101,2 97,0 99,3 118,6 106,5

2017 91,7 102,3 106,8 97,7 101,4 105,8 99,5 97,0 101,3 99,2 100,5 116,2 118,9

2018 86,6 100,6 105,9 100,4 102,9 104,8 101,0 97,9 98,8 100,2 98,0 114,5 109,7

2019 86,4 101,7 107,6 99,2 99,0 105,8 102,4 96,3 100,7 99,7 99,5 115,1 111,4

2020 87,3 101,4 104,8 90,4 100,8 109,5 102,6 97,2 104,3 100,5 97,2 117,2 110,2

Ответить на вопрос

Поделитесь своими знаниями, ответьте на вопрос:

Если индекс роста номинальной заработной платы составил 1, 2, а индекс роста потребительских цен составил 1, 1, то индекс реальной заработной платы будет равен: Выберите один ответ: a. 132 b. 109 c. 91, 7
Ваше имя (никнейм)*
Email*
Комментарий*

Популярные вопросы в разделе

Джамал1009
Gera8061
tagirova1
ИринаАлександровна
info292
olechka197835
Kochinev4
alex6543213090
Kisuha8465
kon200182
Глазкова633
kodim4
alesia1986
Надья-Олеговна
andy74rus36