eutenkova805
?>

Сравнительная характеристика эгп санкт-петербурга и калининграда 1)положение; 2)соседи; 3) топливно-энергетические и сырьевые базы; 4)транспортные магистрали; 5)изменения эгп 6)вывод …

География

Ответы

Voronin-Albertovich
Положение окраинное, центральное;

положение приморское, сухопутное;

транспортное положение;

положение на реке.
Sergei Gaishun

Объяснение:

Анион в сложном неорганическом соединении называется (но не всегда, например это неверно для воды или оксидов металлов) кислотным остатком. Анионы, например, можно выделить в формулах неорганических кислот и солей (Na2SO4, HNO3); в них они пишутся на втором месте (после катиона). Для почти всех кислотных остатков существует соответствующая кислота: например, SO42– — «остаток» серной кислоты, Cl– — соляной кислоты. Многие кислоты существуют только в растворах, например, угольная кислота, но её соли (карбонаты) известны. Некоторые кислоты (формулы которых можно искусственно выписать) не существуют (даже в растворах), но формально им приписываются соли, которые существуют и устойчивы. Например, это так для фосфид-иона (P3–), который дает соли (фосфиды), не имеющие существующей кислоты. Такие ионы не называются кислотными остатками. Таким образом, не всякий анион является кислотным остатком. А именно, к ним не относится ион кислорода в оксидах, гидроксильный ион в воде, или ионы в солях, не имеющие реально существующей прототипной кислоты. В последнем случае отнесение соединения к классу солей является традицией. Также традицией обусловлено не отнесение воды к классу кислот. То есть строго логически непротиворечивое определение кислоты, кислотного остатка и соли затруднительно.

aananasAnastiya1270

Нигерия 189 559 502 2018

2 Эфиопия 102 403 196 2016

3 Египет 94 798 827 (28 марта 2017 г.)

4 Демократическая Республика Конго 78 736 153 (2016 г.)

5 Южно-Африканская Республика 57 725 600 (2018 г.)

6 Танзания 55 572 20 (2016 г.)

7 Судан 49 578 828 (2016 г.)

8 Кения 48 468 138 (2017 г.)

9 Алжир 42 200 000 (2018 г.)

10 Уганда 41 487 965 (2016 г.)

11 Марокко ▲32 740 000 26 ноября 2012

12 Гана ▲24 223 431 26 сентября 2010

13 Мозамбик ▼21 397 000 2012

14 Мадагаскар ▲22 924 851 2011

15 Кот-д’Ивуар ▼20 595 000 1 июля 2012

16 Камерун ▲20 469 000 1 июля 2012

17 Ангола ▼20 163 000 1 июля 2012

18 Буркина-Фасо ▲17 482 000 1 июля 2012

19 Нигер ▲16 644 000 1 июля 2012

20 Мали ▲16 319 000 1 июля 2012

21 Малави ▲15 883 000 1 июля 2012

22 Замбия ▲13 884 000 1 июля 2012

23 Сенегал ▲13 108 000 1 июля 2012

24 Зимбабве ▲13 014 000 1 июля 2012

25 Чад ▲11 831 000 1 июля 2012

26 Руанда ▲11 272 000 1 июля 2012

27 Тунис ▲10 673 800 1 июля 2011

28 Гвинея ▲10 481 000 1 июля 2012

29 Сомали ▲9 797 000 1 июля 2012

30 Бенин ▲9 352 000 1 июля 2012

31 Бурунди ▲8 749 000 1 июля 2012

32 Ливия ▼6 321 479 2012

33 Того ▲6 280 000 1 июля 2012

34 Сьерра-Леоне ▲6 126 000 1 июля 2012

35 Эритрея ▲5 581 000 1 июля 2012

36 Центральноафриканская Республика ▲4 576 000 1 июля 2012

37 Либерия ▲4 245 000 1 июля 2012

38 Республика Конго ▲4 233 000 1 июля 2012

39 Мавритания ▲3 623 000 1 июля 2012

40 Намибия ▲2 364 000 1 июля 2012

41 Лесото ▲2 217 000 1 июля 2012

42 Ботсвана ▲2 053 000 1 июля 2012

43 Гамбия ▲1 825 000 1 июля 2012

44 Гвинея-Бисау ▲1 580 000 1 июля 2012

45 Габон ▼1 564 000 1 июля 2012

46 Маврикий ▲1 314 000 1 июля 2012

47 Эсватини ▲1 220 000 1 июля 2012

48 Джибути ▲923 000 1 июля 2011

49 Реюньон ▲865 000 1 июля 2012

50 Коморы ▲773 000 1 июля 2012

51 Экваториальная Гвинея ▼740 000 1 июля 2012

52 САДР ▲567 000 1 июля 2012

53 Кабо-Верде ▲505 000 2012

54 Майотта 256 281 (1 января 2017 г.)

55 Сан-Томе и Принсипи 199 910 (2016 г.)

56 Сейшельские Острова 94 228

Ответить на вопрос

Поделитесь своими знаниями, ответьте на вопрос:

Сравнительная характеристика эгп санкт-петербурга и калининграда 1)положение; 2)соседи; 3) топливно-энергетические и сырьевые базы; 4)транспортные магистрали; 5)изменения эгп 6)вывод …
Ваше имя (никнейм)*
Email*
Комментарий*

Популярные вопросы в разделе

Людмила902
dirzhanov683
ekattatarenko
proh-dorohova5244
sahabiev1987
Zimin1111
Валентинович133
milkiev
Нина1449
Михеев557
Дмитрий192
Александровна
Eduardovich_Sergei1062
maxim-xx38
kirycha-2000719