pbttehnology
?>

1) Самолет вылетел из Калининграда (MSK-1) в Астрахань (MSK+1) в 07:00. Полет продолжался 2 часа. Какое время прибытия самолета по местному времени? 2) Самолет в 13:00 по местному времени вылетел из Севастополя (MSK) в Томск (MSK+4), где приземлился в 20:00 по местному времени. Сколько времени был в полете самолет? География 8 класс

География

Ответы

Vladimirovna Yevtodeva
1)Тихий
2)Северные Ледовитый
3)Тихий
4)Средиземном(не уверена)
5)шельфовые(не уверена)
6)шельф
7)Тихий
8) речной сток, испарение, таяние льдом
9)Евразия
10)Африка
11)МАЛАЙСКИЙ АРХИПЕЛАГ
12)рифтовые зоны
13)Атлантический океан расположен во всех климатических поясах, от экваториального до субарктического.
14)Биологические ресурсы — рыба, моллюски, ракообразные, китообразные, водоросли.
Минеральные ресурсы Мирового океана — это твердые, жидкие и газообразные полезные ископаемые
Энергетические ресурсы — принципиально доступная механическая и тепловая энергия Мирового океана, из которой используется главным образом приливная энергия.
Yuliya701
1 Сейшелы, государство Виктория 87,48 (2009) 454,00 (2012)
2 Сан-Томе и Принсипи, государство Сан-Томе 163,00 (2009) 1 001,00 (2012)
3 Коморы, государство Морони 752,00 (2009) 1 862,00 (2012)
4 о. Маврикий, государство Порт-Луи 1 240,83 (2005) 2 040,00 (2012)
5 Кабо-Верде, государство Прая 523,57 (2012) 4 033,00 (2012)
6 Гамбия, государство Банжул 1 700,00 (2007) 10 380,00 (2012)
7 Свазиленд, государство Мбабане 1 185,00 (2009) 17 363,00 (2012)
8 Джибути, государство Джибути 818,17 (2009) 23 200,00 (2012)
9 Руанда, государство Кигали 10 746,31 (2010) 26 338,00 (2012)
10 Бурунди, государство Бужумбура 8 988,09 (2009) 27 830,00 (2012)
11 Экваториальная Гвинея, государство Малабо 650,00 (2010) 28 051,00 (2012)
12 Лесото, государство Масеру 2 020,00 (2008) 30 355,00 (2012)
13 Гвинея-Бисау, государство Бисау 1 647,00 (2010) 36 120,00 (2012)
14 Того, государство Ломе 6 300,00 (2005) 56 785,00 (2012)
15 Сьерра-Леоне, государство Фритаун 5 363,67 (2011) 71 740,00 (2012)
16 Либерия, государство Монровия 3 489,07 (2008) 111 369,00 (2012)
17 Бенин, государство Порто-Ново 8 935,00 (2009) 112 622,00 (2012)
18 Эритрея, государство Асмэра 5 073,00 (2009) 117 600,00 (2012)
19 Малави, государство Лилонгве 15 400,00 (2010) 118 494,00 (2012)
20 Тунис, государство Тунис 10 432,50 (2009) 163 610,00 (2012)

Ответить на вопрос

Поделитесь своими знаниями, ответьте на вопрос:

1) Самолет вылетел из Калининграда (MSK-1) в Астрахань (MSK+1) в 07:00. Полет продолжался 2 часа. Какое время прибытия самолета по местному времени? 2) Самолет в 13:00 по местному времени вылетел из Севастополя (MSK) в Томск (MSK+4), где приземлился в 20:00 по местному времени. Сколько времени был в полете самолет? География 8 класс
Ваше имя (никнейм)*
Email*
Комментарий*