t, °с растворимость
% кг/м3
-14 24,41 290,3
-6 25,48 305,4
0 26,34 316,2
10 26,35 316,7
20 26,43 317,2
30 26,56 317,6
40 26,71 318,1
50 26,89 319,2
60 27,09 320,5
70 27,30 321,8
80 27,53 323,3
90 27,80 325,3
100 28,12 328,0
Поделитесь своими знаниями, ответьте на вопрос:
Пож.для окисления оксида серы(4)взяли 112 л (н.у.) кислорода и получили 760 г оксида серы (6чему равен выход продукта в процентах от теоретических возможного? so2+so3