Усошина1059
?>

Визначити валентність атомів хімічних елементів в формулах Li2S, Au2O3, SO3, MnO​

Химия

Ответы

pozhidaevgv
Таблица "Сравнение свойств простых веществ - металлов и неметаллов - и их соединений":

| Признаки сравнения | Металлы | Неметаллы |
|--------------------|---------------------|---------------------|
| Связь | Ионная | Ковалентная |
| Кристаллическая решетка | Обладают кристаллической решеткой | Отсутствует кристаллическая решетка |
| Свойства | Имеют металлический блеск, хорошую тепло- и электропроводность, жесткость, пластичность и т.д. | Обладают способностью к электронного приема, высокой электроотрицательностью, малой тепло- и электропроводностью, хрупкостью и т.д. |
| Свойства оксидов | Образуют щелочные или основные оксиды | Образуют кислотные или неокислительные оксиды |
| Свойства гидроксидов | Образуют щелочные гидроксиды | Образуют кислотные гидроксиды |

Таблица "Сравнительная характеристика аллотропных модификаций кислорода":

| Признаки сравнения | Кислород | Озон |
|--------------------|-----------------|------------------------------|
| Сходство | Оба являются | Оба являются |
| | аллотропными | аллотропными |
| Качественный состав | Состоит из | Состоит из |
| | одних только | трех атомов кислорода |
| | атомов | |
| Свойства | Обладает | Обладает |
| | бесцветностью, | ярко выраженным |
| | запахом | запахом, |
| | газообразным | ядовитостью, |
| | состоянием | окислительными |
| | при нормальных | свойствами, |
| | условиях | способностью |
| | | разрушать органические |
| | | соединения |
| Различия | Состоит из | Состоит из |
| количественный | двух атомов | трех атомов кислорода |
| состав | кислорода | |
| | | |
| Свойства | Не обладает | Обладает |
| | окислительной | окислительной |
| | активностью | активностью, |
| | | способностью |
| | | разрушать органические |
| | | соединения |
| Биологические | Играет важную | Сильный окислитель, |
| свойства | роль в | может оказывать |
| | дыхании, | вредное воздействие |
| | взаимодействует | на живые организмы |
| | с другими | |
| | элементами, | |
| | образуя со | |
| | сложными | |
| | соединениями | |
| Нахождение в | Преобладает в | Озон слабо |
| природе | составе воздуха, | растворим в воде |
| | входит в состав | |
| | воды и многих | |
| | органических | |
| | соединений | |
| Получение | Путем | Образуется |
| | разложения | при электрическом |
| | некоторых | разряде в |
| | соединений | атмосфере или |
| | | в окрасочных |
| | | установках |

Ответить на вопрос

Поделитесь своими знаниями, ответьте на вопрос:

Визначити валентність атомів хімічних елементів в формулах Li2S, Au2O3, SO3, MnO​
Ваше имя (никнейм)*
Email*
Комментарий*

Популярные вопросы в разделе

ИгоревичАндрей
guujuu
Shpunt-86
Olybetezina1973
tanyaandreeva728
Ragim777hazarovich
inj-anastasia8
serebrennikova99
PetrovDrozdov1785
chapaevval
ievlevasnezhana7
chetverikovalex3738
misstimarina2016
kogakinoa
tvshi