NurlanAleksandrovich
?>

Восени месяцы в городе даленегорское произошло 48 дорожно транспортных проимсшествий. в зимний месяцы в связи с ухудшением погодных условий число дтп выросло до 60.сколько процентов от числа осенних дтп составило число дтп в зимнее месяцы?

Математика

Ответы

alexandrxzx09
48 = 100% 60 = ? = 48+х х=60-48=12 48\100*12=25 60=125%
Astrians

Наверное так ‍♀️

Пошаговое объяснение:

1.На поезде турист проехал х километров.

2. На автобусе турист проехал х * 3/16 = 3/16х километров.

3. Составим и решим уравнение.

х + 3/16х = 456;

1 3/16х = 456;

19/16х = 456;

х = 456 / 19/16 = 456 * 16/19 = 384;

х = 384;

4. На поезде турист проехал х = 384 километров.

5. На автобусе турист проехал х * 3/16 = 384 * 3/16 = 72 километра.

6. С какой скоростью турист ехал на автобусе?

72 / 1 1/3 = 72 / 4/3 = 72 * 3/4 = 54 километров в час.

7. С какой скоростью турист ехал на поезде?

384 / 4 4/15 = 384 / 64/15 = 384 * 15/64 = 90 километров в час.

ответ: Скорость туриста на автобусе равна 54 км/час. На поезде 90 км/час. 

Talikova164

3.15

Пошаговое объяснение:

3,14159 26535 89793 23846 26433  83279 50288 41971 69399 37510

 58209 74944 59230 78164 06286  20899 86280 34825 34211 70679

 82148 08651 32823 06647 09384  46095 50582 23172 53594 08128

 48111 74502 84102 70193 85211  05559 64462 29489 54930 38196

 44288 10975 66593 34461 28475  64823 37867 83165 27120 19091

 45648 56692 34603 48610 45432  66482 13393 60726 02491 41273

 72458 70066 06315 58817 48815  20920 96282 92540 91715 36436

 78925 90360 01133 05305 48820  46652 13841 46951 94151 16094

 33057 27036 57595 91953 09218  61173 81932 61179 31051 18548

 07446 23799 62749 56735 18857  52724 89122 79381 83011 94912

 98336 73362 44065 66430 86021  39494 63952 24737 19070 21798

 60943 70277 05392 17176 29317  67523 84674 81846 76694 05132

 00056 81271 45263 56082 77857  71342 75778 96091 73637 17872

 14684 40901 22495 34301 46549  58537 10507 92279 68925 89235

 42019 95611 21290 21960 86403  44181 59813 62977 47713 09960

 51870 72113 49999 99837 29780  49951 05973 17328 16096 31859

 50244 59455 34690 83026 42522  30825 33446 85035 26193 11881

 71010 00313 78387 52886 58753  32083 81420 61717 76691 47303

 59825 34904 28755 46873 11595  62863 88235 37875 93751 95778

 18577 80532 17122 68066 13001  92787 66111 95909 21642 01989 округляем к сотым и выходит 3.15

Ответить на вопрос

Поделитесь своими знаниями, ответьте на вопрос:

Восени месяцы в городе даленегорское произошло 48 дорожно транспортных проимсшествий. в зимний месяцы в связи с ухудшением погодных условий число дтп выросло до 60.сколько процентов от числа осенних дтп составило число дтп в зимнее месяцы?
Ваше имя (никнейм)*
Email*
Комментарий*

Популярные вопросы в разделе

Nastyaches4
volchek01112240
Усошина1059
potapin
rayman777
marinadetsad
vadim330
Шмидт Ирина
samira57
Дружинин
vitaldicky349
avguchenkov
Никитина580
milanparipovic864
Bsn1704