а) 8 * 6 * 5 = (8 * 5) * 6 = 40 * 6 = 240
4 * 7 * 25 = (4 * 25) * 7 = 100 * 7 = 700
3 * 3 * 3 * 3 = (3 * 3) * (3 * 3) = 9 * 9 = 81
4 * 4 * 5 * 5 = (4 * 5) * (4 * 5) = 20 * 20 = 400
б) 19 * 7 = (20 - 1) * 7 = 140 - 7 = 133
49 * 4 = (50 - 1) * 4 = 200 - 4 = 196
38 * 9 = 38 * (10 - 1) = 380 - 38 = 342
78 * 4 = (80 - 2) * 4 = 320 - 8 = 312
в) 51 * 8 = (50 + 1) * 8 = 400 + 8 = 408
36 * 11 = 36 * (10 + 1) = 360 + 36 = 396
12 * 25 = (10 + 2) * 25 = 250 + 50 = 300
19 * 13 = (20 - 1) * 13 = 260 - 13 = 247
Поделитесь своими знаниями, ответьте на вопрос:
На плане, масштаб которого равен 1: 15000, длина прямоугольного участка равна 12 см, а ширина 8 см. сколько пшеницы надо, чтобы засеять этот участок, если на 1 га земли высевают 0, 24 т семян? ,
8*15000 =120000см = 12 м
18*12 = 216 кв.м = 0,0216 га
0,0216*0,24 = 0,005184 т пшеницы (5 кг 184 г)