Древнеримские карты сворачивались в рулоны свитки чтобы имя было удобнее пользоваться в пути ширина такой карты в 4 раза меньше ее длины. найди периметр и площадь карты, если её длинна 2м.
1) 2м:4=0,5(м) ширина карты 2) вычисляем периметр, это сумма длин сторон: (2+0,5)х2=5 (м) 3) площадь получаем, умножив длину на ширину: 2х0,5=1 (м ²)
funny-furiya
05.08.2020
Это особенно проявилось в Средневековья. Художников стягивали строгие каноны и они тупо изображали религиозные сюжеты, мир в целом не передавая ничего, кроме общей картины. Они сопотворяли пропорции тела, не задумывались о смысле сцены. Потом потихоньку искусство начало меняться и менять мир. После великого Джотто художником мог считаться только тот, кто изображал все с собственным видиньем, выражал свое отнршение, а потом все начали создавать и свою реальность, даже вписывая себя и великих людей в библийные сюжеты. Так в принципе поменялось искусство. * я очень увлекаюсь живописью просто)) даже работу писала на тему перехода от скупой религиозной живописи до сотворения собственной живописной реальности)))*
alaevluka77
05.08.2020
▪5%=7,5, значит все число равно: 100%=х х=7,5×100÷5=150
▪5%=15, значит все число равно 100%: 100%=х х=15×100÷5=300
▪5%=0,02, значит все число равно 100%: 100%=х х=0,02×100÷5=0,4
▪5%=0,5, значит все число равно 100%: 100%=х х=0,5×100÷5=10
▪5%=100, значит все число равно 100%: 100%=х х=100×100÷5=2000
▪5%=0,03, значит все число равно 100%: 100%=х х=0,03×100÷5=0,6
▪5%=0,45; значит все число равно 100%: 100%=х х=0,45×100÷5=9
▪5%=5, значит все число равно 100%: 100%=х х=5×100÷5=100
▪5%=2,5, значит все число равно 100%: 100%=х х=2,5×100÷5=50
▪5%=60, значит все число равно 100%: 100%=х х=60×100÷5=1200
▪5%=0,4, значит все число равно 100%: 100%=х х=0,4×100÷5=8
▪5%=35, значит все число равно 100%: 100%=х х=35×100÷5=700
▪5%=0,05, значит все число равно 100%: 100%=х х=0,05×100÷5=1
▪5%=2, значит все число равно 100%: 100%=х х=2×100÷5=40
▪5%=5,5 , значит все число равно 100%: 100%=х х=5,5×100÷5=110
▪5%=0,25 , значит все число равно 100%: 100%=х х=0,25×100÷5=110
▪5%=10 , значит все число равно 100%: 100%=х х=10×100÷5=110
▪5%=0,005 , значит все число равно 100%: 100%=х х=0,005×100÷5=0,1
▪5%=3 , значит все число равно 100%: 100%=х х=3×100÷5=60
▪5%=4,5 , значит все число равно 100%: 100%=х х=4,5×100÷5=90
▪5%=1 , значит все число равно 100%: 100%=х х=1×100÷5=20
▪5%=0,15 , значит все число равно 100%: 100%=х х=0,15×100÷5=3
▪5%=50 , значит все число равно 100%: 100%=х х=50×100÷5=1000
▪5%=0,04 , значит все число равно 100%: 100%=х х=0,04×100÷5=0,8
▪5%=3,5 , значит все число равно 100%: 100%=х х=3,5×100÷5=70
Ответить на вопрос
Поделитесь своими знаниями, ответьте на вопрос:
Древнеримские карты сворачивались в рулоны свитки чтобы имя было удобнее пользоваться в пути ширина такой карты в 4 раза меньше ее длины. найди периметр и площадь карты, если её длинна 2м.
P=2+2+0,5+0,5=5(m)
S=2*0,5=1(m)