126 : 8 = 15,7
1234 : 12 = 102,8
11085 : 205 = 54,7
503 : 23 = 21,8
162306 : 54 = 3005,6
584 : 18 = 32,4
2186 : 34 = 64,2
3373 : 108 = 31,2
256307 : 32 = 8009,5
5032 : 100 = 50,3
327 : 5 = 65,4
11210 : 16 = 700,6
232 : 10 = 23,2
400152 : 100 = 4001,5
32423 : 1000= 32,4
11502 : 23 = 500,08
5095 : 78 = 65,3
23422 : 509 = 46,01
468044 : 520 = 900,08
5222 : 65 = 80,3
23020 : 2300 = 10,8
1043 : 45 = 23,1
2870 : 605 = 4,7
7854 : 80 = 98,1
41350 : 950 = 43,5
504 : 23 = 21,9
60022 : 100 = 600,2
1028 : 95 = 10,8
31224 : 100 = 312,2
8007 : 10 = 800,7
Поделитесь своими знаниями, ответьте на вопрос:
Значення дробу не зміниться, якщо...уДо чисельника додати одне й тесаме число;чисельник і знаменник помножитиабо поділити на одне й те самечисло, відмінне від нуля;чисельник дробу помножити, азнаменник поділити на одне й тесаме число відмінне від нуля;інша відповідь.
0 0 0 0 1 0 1 1 1
0 0 1 0 1 0 1 1 1
0 1 0 0 1 0 0 0 0
0 1 1 0 1 0 0 0 0
1 0 0 0 0 1 1 1 1
1 0 1 1 1 0 1 1 1
1 1 0 0 0 1 0 1 1
1 1 1 1 1 0 0 1 1
для построения использовали пять таблиц по логике