ответ:
1 китай 1 394 470 000 07.02.2019 18.10%(азия)
2 индия 1 343 160 000 07.02.2019 17.50%(азия)
3 сша 328 655 000 07.02.2019 4.28%(северная америка)
4 индонезия 265 015 300 01.07.2018 3.45%(азия)
5 пакистан 212 742 631 25.05.2017 2.77%(азия)
6 бразилия 210 215 000 07.02.2019 2.74%(южная америка)
7 нигерия 188 500 000 31.10.2016 2.45%(африка)
8 166 009 000 07.02.2019 2.16%(хз)
9 россия 146 877 088 01.01.2018 1.91%(ну её половина находится в европе а вторая половина в азии)
10 япония 126 440 000 01.10.2018 1.65%(азия)
Поделитесь своими знаниями, ответьте на вопрос:
Придумать 7 предложений с предлогами is isn t are aren t do dont does dosn t по отдельности