Укажите черты сходства и различия в строении клеток бактерий, грибов, растений и животных, заполнив таблицу.

| Признак | Бактерии | Животные | Грибы | Растения |
| Способ питания | Гетеротрофный или автотрофный | Гетеротрофный | Гетеротрофный | Автотрофный |
| Организация наследственной информации | Прокариоты | Эукариоты | Эукариоты | Эукариоты |
| Локализация ДНК | Нуклеоид, плаз- миды | Ядро, митохондрии | Ядро, митохондрии | Ядро, митохондрии, пластиды |
| Плазматическая мембрана | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Клеточная стенка | Муреиновая | — | Хитиновая | Целлюлозная |
| Цитоплазма | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Органоиды | Рибосомы | Мембранные и немембранные, в том числе клеточный центр | Мембранные и немембранные | Мембранные и немембранные, в том числе пластиды |
| Органоиды движения | Жгутики и ворсинки | Жгутики и реснички | Жгутики и реснички | Жгутики и реснички |
| Вакуоли | Редко | Сократительные, пищеварительные | Иногда | Центральная вакуоль с клеточным соком |
| Включения | Волютин | Гликоген | Гликоген | Крахмал |
Поделитесь своими знаниями, ответьте на вопрос:
Часть клетки
Растения
Животные
Грибы
Протисты
Бактерии
Клеточная стенка
+
—
+
+
+
Цитоплазматическая мембрана
+
+
+
+
—
Цитоплазма
+
+
+
+
+
Ядро
+
+
+
+
—
Вакуоли
+
—
+
+
—
Пластиды
+
—
—
+
—