Сравниваемая категория | биогеоценоз | агроценоз |
Направление действия отбора | Действует естественный отбор, выбраковывающий нежизнеспособные особи и сохраняющий приспособления к условиям среды, т. е. отбор, формирует устойчивую экосистему | Действие естественного отбора ослаблено человеком; преимущественно осуществляется искусственный отбор в направлении сохранения организмов с максимальной продуктивностью |
Круговорот основных питательных элементов | Все элементы, потреблённые растениями, животными и др. организмами, возвращаются в почву, т. е. круговорот осуществляется полностью. | Часть питательных элементов выносится из круговорота с массой выращенных и собранных в качестве урожая организмов, т. е. круговорот не осуществляется |
Видовое разнообразие и устойчивость | Отличаются, как правило, большим видовым разнообразием организмов, находящихся в сложных взаимосвязях друг с другом, обеспечивающих устойчивость | Количество видов часто ограничено одним, двумя; взаимосвязи организмов не могут обеспечить устойчивость. |
Способность к саморегуляции, самоподдержанию и сменяемости | Саморегулирующиеся, постоянно возобновляющиеся, способные к направленной сменяемости одного сообщества другим (сукцессия). | Регулируются и контролируются человеком через изменение природных факторов (орошение), борьбу с сорняками и вредителями, смену сортов, повышение продуктивности. |
Продуктивность (количество биомассы, создаваемой на единицу площади) | Биомасса экосистем суши превышает продуктивность экосистем Мирового океана в 3 раза; основная продукция биомассы потребляется консументами. |
Занимая 10%площади суши, производят ежегодно 2,5 млрд. т сельскохозяйственной продукции; отличаются значительно большей продуктивностью, чем биогеоценозы |
Эра | Период (млн. лет) | Растительность и животный мир |
Архейская, протерозойская (начало 4500 млн. лет назад) | ~3500 | Жизнь зародилась в морях. (Никаких ископаемых следов о первых животных существ не осталось.) |
Существование одноклеточных морских организмов. | ||
В морях появляются многоклеточные живые существа. | ||
Палеозойская (начало 600 млн. лет назад) | 600-500 | В морях появляются бесчисленные позвоночные. Среди беспозвоночных находим предков нынешних моллюсков и членистоногих. |
Первые морские позвоночные панцирные рыбы (уже вымершие) с хрящевым скелетом, панцирем. | ||
Появляются современные рыбы. Начинает развиваться жизнь на появляющихся участках суши. Первые новоселы суши – бактерии, грибы, мхи и небольшие беспозвоночные животные, за ними следуют земноводные (амфибии). | ||
400-300 | Земля покрывается могучими лесами папоротников и других растений, вымерших к настоящему времени. Распространяются насекомые. | |
Зарождение пресмыкающихся (рептилий). | ||
Мезозойская (начало 230 млн. лет назад) | 230-70 | Эра рептилий. Эти животные распространяются не только на появляющихся из воды участках суши, но также и в морях. Некоторые из них достигают огромных размеров. |
230-190 | Зарождаются млекопитающие. Распространяются первые цветочные растения: голосеменные растения. Исчезают папоротниковые леса. | |
Зарождаются птицы. Появляются первые покрытосемянные растения (растения, у которых цветы имеют завязи). | ||
Леса голосеменных растений на большей части суши вытесняются лесами покрытосемянных. | ||
Вымирают динозавры и другие крупные рептилии. | ||
Кайнозойская (начало 70 млн. лет назад) | 70-20 | Млекопитающие распространяются во всей окружающей среде, вытесняя рептилий, численность которых резко сокращается. Значительно распространяются птицы. |
70-50 | Зарождаются различные классы млекопитающих: плотоядные, рукокрылые и предки современных обезьян и человека. Появляются травоядные (например, крупный рогатый скот, олени, лошади) | |
20-10 | Некоторые млекопитающие (китообразные) заселяют моря. | |
Появляется австралопитек – прародитель человека. | ||
0,04-0,02 | Исчезают некоторые крупные млекопитающие (например, мамонт, шерстистый носорог, саблезубый тигр). Человек становится безраздельным хозяином Земли. |
Поделитесь своими знаниями, ответьте на вопрос:
При каком движении тел системой координат может служить координатная ось?