Берёш печенье пол килиграмма. Сироп глюкозы смотря какой торт вы хотите. Выкладываешь печенье квадратом и перемазываешь его глюкозным сиропом. И так в несколько рядов. Берёш кокосовую старушку и трусишь сверху. И в холодильник на час.
И всё торт готов.
А если хочешь то ещё к глюкозному сиропу добавь масло торт очень вкусный получается.
Удачи в готовке.
Рецепт 2.
Берёш печенье пол килиграмма. Выкладываешь квадратом. Сверху любые фрукты. И так ещё слоёв 5.Поливаешь глюкозным сиропом или сметаной и украшаешь торт
| Черное море | Азовское море | ||
| Площадь | 422 тыс. кв. км | 39 тыс. кв. км | |
| Объем содержащейся в море воды | 555 тыс. куб. км | 256 куб. км | |
| Глубина | Средняя | 1240 м | 7,5 м |
| Максимальная | 2210 м | 13,5 м | |
| Соленость | 18 промилле | Около 11 промилле, есть незначительные сезонные колебания | |
| Время образования | Около 7,5 тысяч лет назад, до этого существовало как изолированное пресное озеро | Около 7,5 тысяч лет назад, до этого на его месте была обширная неглубокая низменность | |
| Флора и фауна | По видам живых организмов существенно не различаются, но по количеству рыб на квадратный километр Азовское море превосходит Черное в 40 разПодробнее: http://thedifference.ru/chem-otlichaetsya-azovskoe-more-ot-chernogo/ | ||
Поделитесь своими знаниями, ответьте на вопрос:
решение задания по геометрии
