№ Содержание хоз. операций Сумма, руб. Д К
1. Стоимость оборудования,
без НДС 50000,00 08 60
2. Отражен НДС по оборудованию 10800,00 19 60
3. Оплачен счет за оборудование 60800,00 60 51
4. Стоимость доставки, без НДС 5000,00 08 60
5. Отражен НДС по доставке 900,00 19 60
6. Оплачен счет за доставку 5900,00 60 51
7. Объект введен в эксплуатацию 55000,00 01 08
(строка 7 - это сумма строк 1 и 4)
8. Зачтен НДС за ОС 10800,00 68 19
9. Зачтен НДС по услугам 900,00 68 19
Поделитесь своими знаниями, ответьте на вопрос:
Wielkość podaży na dane dobro przedstawia