Відповідь:
Новое администртивное деление предусматривало образование аулов, волостей, округов. В каждом округе был организован приказ,место ведающее всеми делами гражданского ведомства и творящее суд и расправу.
Правовое положение султанов также подверглось изменениям: они имели право на управление только в случае их официального избрания на управленческие должности.
Главной заботой правительственных органов являлось склонение казахов к окружной системе устройства.
Поскольку к началу ХІХ в. Казахстан подчинялся России только номинально, царская администрация активизировала политику ликвидацию остатков политической независимости казахов. С этой целью был предпринят ряд мероприятий, в основном шедших по трем направлениям:
Пояснення:
Поделитесь своими знаниями, ответьте на вопрос:
Самая густонаселеная и развитая страна в европе в xvi веке
ответ:
список
№ название страны ▲/▼ население дата
1 россия[1] ▲ 146 804 372 1 января 2017[2]
2 германия ▲ 82 800 000 1 января 2017[3]
3 великобритания ▲ 65 808 573 1 января 2017[3]
4 франция[4] ▲ 67 024 459 1 января 2017[5]
5 италия ▼ 60 589 445 1 января 2017[6]
6 испания ▲ 46 528 966 1 января 2017[3]
7 украина[7] ▼ 42 482 000 1 июня 2017[8]
8 польша ▲ 37 972 964 1 января 2017[3]
9 румыния ▼ 19 638 309 1 января 2017[3]
10 нидерланды ▲ 17 081 507 1 января 2017[3]
11 греция ▼ 10 757 293 1 января 2017[3]
12 португалия ▼ 10 309 573 1 января 2017[3]
13 бельгия ▲ 11 365 834 1 января 2017[3]
14 чехия ▲ 10 578 820 1 января 2017[3]
15 швеция ▲ 9 995 153 1 января 2017[3]
16 венгрия ▼ 9 797 561 1 января 2017[3]
17 белоруссия ▲ 9 504 704 1 января 2017[9]
18 австрия ▲ 8 772 865 1 января 2017[3]
19 швейцария ▲ 8 417 700 1 января 2017[3]
20 болгария ▼ 7 101 859 1 января 2017[3]
21 сербия[10] ▼ 7 040 272 1 января 2017[11]
22 дания ▲ 5 748 769 1 января 2017[3]
23 финляндия ▲ 5 503 297 1 января 2017[3]
24 словакия ▲ 5 435 343 1 января 2017[3]
25 норвегия ▲ 5 258 317 1 января 2017[3]
26 ирландия ▲ 4 774 833 1 января 2017[3]
27 хорватия ▼ 4 154 213 1 января 2017[3]
28 босния и герцеговина ▼ 3 509 728 1 января 2017[3]
29 молдавия[12] ▼ 3 553 100 1 января 2016[13]
30 литва ▼ 2 847 904 1 января 2017[14]
31 албания ▼ 2 876 591 1 января 2017[15]
32 северная македония ▲ 2 073 702 1 января 2017[16]
33 словения ▲ 2 065 895 1 января 2017[3]
34 латвия ▼ 1 950 116 1 января 2017[17]
республика косово[18] ▼ 1 771 604 1 января 2016[19]
35 эстония ▼ 1 315 635 1 января 2017[20]
36 черногория ▲ 622 218 1 января 2016[21]
37 люксембург ▲ 590 667 1 января 2017[3]
приднестровье[22] ▼ 475 665 14 октября 2015[23]
38 мальта ▲ 440 433 1 января 2017[3]
39 исландия ▲ 338 349 1 января 2017[3]
40 андорра ▲ 73 105 1 января 2017[24]
41 монако ▼ 37 550 1 июля 2016[25]
42 лихтенштейн ▲ 37 815 1 января 2017[3]
43 сан-марино ▲ 33 196 1 января 2017[25]
44 ватикан ▬ 800 1 июля 2016[25]
объяснение: