BorgovichOA
?>

Грузовик со скоростю 60 км/чпроехал между за 8 часов за скока чесов легковой автомибиль со скоростью 80км/ч

Математика

Ответы

missimeri
Грузовик едет со скоростью 60 км. в час. он ехал 8 часов. чтобы узнать пройденный путь, нужно умножить время на скорость, 60 х 8 = 480, грузовик проехал 480км. машина едет со скорость 80 км. в час. ей нужно проехать 480км. чтобы определить время, нужно расстояние разделить на скорость. 480 : 80 = 6. машина проедет за 6 часов.
kazanoop
60х8=480 км между 480: 80=6 часов проедет легковой автомобиль
Avdeeva Yelizaveta

432

Пошаговое объяснение:

Очевидно мы рассматриваем множество чисел от 1000 до 1999

(Не учитываем числа с парой одинаковых цифр, напр., 1001)

1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009

1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019

1020, 1021, 1022

1030, 1031, 1033

1040, 1041, 1044

1050, 1051, 1055

1060, 1061, 1066

1070, 1071, 1077

1080, 1081, 1088

1090, 1091, 1099

Количество чисел 10xx: 40

1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109,

1120, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129

1130, 1132, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139

1140, 1142, 1143, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149

1150, 1152, 1153, 1154, 1156, 1157, 1158, 1159

1160, 1162, 1163, 1164, 1165, 1167, 1168, 1169

1170, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1178, 1179

1180, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1189

1190, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198

Количество чисел 11xx: 72

1200, 1201, 1202

1210, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219

1220, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229

1231, 1232, 1233

1241, 1242, 1244

1251, 1252, 1255

1261, 1262, 1266

1271, 1272, 1277

1281, 1282, 1288

1291, 1292, 1299

Количество числе 12xx: 40

1300, 1301, 1303

1310, 1312, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319

1321, 1322, 1323

1330, 1332, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339

1341, 1343, 1344

1351, 1353, 1355

1361, 1363, 1366

1371, 1373, 1377

1381, 1383, 1388

1391, 1393, 1399

Количество числе 13xx: 40

1400, 1401, 1404

1410, 1412, 1413, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419

1421, 1422, 1424

1431, 1433, 1434

1440, 1442, 1443, 1445, 1446, 1447, 1448, 1449

1451, 1454, 1455

1461, 1464, 1466

1471, 1474, 1477

1481, 1484, 1488

1491, 1494, 1499

Количество числе 14xx: 40

1500, 1501, 1505

1510, 1512, 1513, 1514, 1516, 1517, 1518, 1519

1521, 1522, 1525

1531, 1533, 1535

1541, 1544, 1545

1550, 1552, 1553, 1554, 1556, 1557, 1558, 1559

1561, 1565, 1566

1571, 1575, 1577

1581, 1585, 1588

1591, 1595, 1599

Количество числе 15xx: 40

1600, 1601, 1606

1610, 1612, 1613, 1614, 1615, 1617, 1618, 1619

1621, 1622, 1626,

1631, 1633, 1636

1641, 1644, 1646

1651, 1655, 1656

1660, 1662, 1663, 1664, 1665, 1667, 1668, 1669

1671, 1676, 1677

1681, 1686, 1688

1691, 1696,  1699

Количество числе 16xx: 40

1700, 1701, 1707

1710, 1712, 1713, 1714, 1715, 1716, 1718, 1719

1721, 1722, 1727

1731, 1733, 1737

1741, 1744, 1747

1751, 1755, 1757

1761, 1766, 1767

1770, 1772, 1773, 1774, 1775, 1776, 1778, 1779

1781, 1787, 1788

1791, 1797, 1799

Количество числе 17xx: 40

1800, 1801, 1808

1810, 1812, 1813, 1814, 1815, 1816, 1817, 1819

1821, 1822, 1828

1831, 1833, 1838

1841, 1844, 1848

1851, 1855, 1858

1861, 1866, 1868

1871, 1877, 1878

1880, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1889

1891, 1898, 1899

Количество числе 18xx: 40

1900, 1901, 1909

1910, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918

1921, 1922, 1929

1931, 1933, 1939

1941, 1944, 1949

1951, 1955, 1959

1961, 1966, 1969

1971, 1977, 1979

1981, 1988, 1989

1990, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997. 1998

Количество числе 19xx: 40

Общая сумма чисел: 432

volkovaekaterina303
                1                 2 6дм 8 см+ 2дм 9 см - 7дм 7см=2 дм1)6дм 8 см + 2 дм 9 см=68 см +29 см =97 см = 9дм 7см2)9 дм 7 см - 7дм 7 см= 97см - 77 см=20 см=2 дм              1               23м 9дм + 5м 6дм - 4м 8 дм=4 дм 7 см 1)3м 9дм + 5м 6дм= 39 см+ 56 см=95 см=9 дм 5 см 2)9 дм 5 см- 4м 8 дм=95см -48см=47 см=4 дм 7 см

Ответить на вопрос

Поделитесь своими знаниями, ответьте на вопрос:

Грузовик со скоростю 60 км/чпроехал между за 8 часов за скока чесов легковой автомибиль со скоростью 80км/ч
Ваше имя (никнейм)*
Email*
Комментарий*

Популярные вопросы в разделе

Igorevich1512
Ryazanova1575
innaglobal21
diana0720
filimon211
evgeniy1988486
dedald
saveskul84
artemy682719
yurazharov
rimmatrotskaia303
ВалерийАндреевна1788
Valentina
Юрий197
спец Михасов