Maly01984489
?>

Как записывают, что число 7 является координатой точки а

Математика

Ответы

Аврамец1911
A (7;0) вот так записываются координаты
Svetlana1287

В решении.

Пошаговое объяснение:

                                         Изменение веса:

Света   56кг (100%)      62кг  (62:56*100%=110,7%)   110,7% - 100%= +10,7%

Катя      48кг (100%)      54кг  (54:48*100%=112,5%)   112,5% - 100%= +12,5%

Юра      65кг (100%)      68кг  (68:65*100%=104,6%)  104,6% - 100%= +4,6%

Денис    72кг (100%)     70кг  (70:72*100%= 97,2%)     97,2% - 100%= -2,8%

Женя     80кг (100%)     75кг  (75:80*100%= 93,8%)     93,8% - 100%= -6,2%

Света, Катя и Юра поправились, Денис и Женя похудели.

                                          Изменение роста:

Света  155см (100%)   158см (158:155*100%=101,9%)   101,9% - 100%= +1,9%

Катя     160см (100%)   168см (168:160*100%=105%)     105% - 100% = +5%

Юра     170см (100%)   176см (176:170*100%=103,5%)   103,5% - 100%= +3,5%

Денис  183см (100%)   186см (186:183*100%=101,6%)   101,6% - 100%= +1,6%

Женя   180см (100%)   182см (182:180*100%=101,1%)    101,1% - 100%= +1,1%

Рост всех детей увеличился.

Галстян874

В решении.

Пошаговое объяснение:

                                         Изменение веса:

Света   56кг (100%)      62кг  (62:56*100%=110,7%)   110,7% - 100%= +10,7%

Катя      48кг (100%)      54кг  (54:48*100%=112,5%)   112,5% - 100%= +12,5%

Юра      65кг (100%)      68кг  (68:65*100%=104,6%)  104,6% - 100%= +4,6%

Денис    72кг (100%)     70кг  (70:72*100%= 97,2%)     97,2% - 100%= -2,8%

Женя     80кг (100%)     75кг  (75:80*100%= 93,8%)     93,8% - 100%= -6,2%

Света, Катя и Юра поправились, Денис и Женя похудели.

                                          Изменение роста:

Света  155см (100%)   158см (158:155*100%=101,9%)   101,9% - 100%= +1,9%

Катя     160см (100%)   168см (168:160*100%=105%)     105% - 100% = +5%

Юра     170см (100%)   176см (176:170*100%=103,5%)   103,5% - 100%= +3,5%

Денис  183см (100%)   186см (186:183*100%=101,6%)   101,6% - 100%= +1,6%

Женя   180см (100%)   182см (182:180*100%=101,1%)    101,1% - 100%= +1,1%

Рост всех детей увеличился.

Ответить на вопрос

Поделитесь своими знаниями, ответьте на вопрос:

Как записывают, что число 7 является координатой точки а
Ваше имя (никнейм)*
Email*
Комментарий*

Популярные вопросы в разделе

emaykova785
gallush9
Aleksandrovna1153
ktv665
milkiev
andruhovich
natalia595977
Yuliya Aleksandr686
Vadim443
Давид-Ольга
Umkatoys50
rmitin
Dragun1684
sanhimki47
dimanov