h(t)=-t²+11t h((t)≥28
h(t)=-t²+11t h((t)≥28-t²+11t≥28 |×(-1)
h(t)=-t²+11t h((t)≥28-t²+11t≥28 |×(-1)t²-11t≤-28
h(t)=-t²+11t h((t)≥28-t²+11t≥28 |×(-1)t²-11t≤-28t²-11t+28≤0
h(t)=-t²+11t h((t)≥28-t²+11t≥28 |×(-1)t²-11t≤-28t²-11t+28≤0t²-4t-7t+28≤0
h(t)=-t²+11t h((t)≥28-t²+11t≥28 |×(-1)t²-11t≤-28t²-11t+28≤0t²-4t-7t+28≤0t*(t-4)-7*(t-4)≤0
h(t)=-t²+11t h((t)≥28-t²+11t≥28 |×(-1)t²-11t≤-28t²-11t+28≤0t²-4t-7t+28≤0t*(t-4)-7*(t-4)≤0(t-4)*(t-7)≤0
h(t)=-t²+11t h((t)≥28-t²+11t≥28 |×(-1)t²-11t≤-28t²-11t+28≤0t²-4t-7t+28≤0t*(t-4)-7*(t-4)≤0(t-4)*(t-7)≤0-∞__+__4__-__7__+__+∞
h(t)=-t²+11t h((t)≥28-t²+11t≥28 |×(-1)t²-11t≤-28t²-11t+28≤0t²-4t-7t+28≤0t*(t-4)-7*(t-4)≤0(t-4)*(t-7)≤0-∞__+__4__-__7__+__+∞t∈[4;7].
h(t)=-t²+11t h((t)≥28-t²+11t≥28 |×(-1)t²-11t≤-28t²-11t+28≤0t²-4t-7t+28≤0t*(t-4)-7*(t-4)≤0(t-4)*(t-7)≤0-∞__+__4__-__7__+__+∞t∈[4;7].4c; 5c; 6c; 7c - всего 4 секунды.
Пошаговое объяснение:
ответ 4 секунды.
Поделитесь своими знаниями, ответьте на вопрос:
Вопрос: 13/15 Время на выполнение: 60 МИН.Оставшееся время 6 минПрямолинейные отрезки непрерывного пути CD=4AB=4BC=2DE велосипедистпроезжает за 0, 5 мин. На каком участке пути скорость была наибольшей:DE OАВCD BC Предыдущий вопросСледующий вопрос
Пошаговое объяснение:
№2)
23*12=276 км пройдет первый теплоход зп 12 часов
28*12= 336 км пройдет второй за 12 часов
276+336=612 км пройдут за 12 часов
215+612=827 км на таком расстоянии будут теплоходы за 12 часов
№3
5*2=10 км пешеход
50 - 10=40 км расстояние между пешеходом и велосипедистом
15 + 5=20 км/час скорость сближения
40 : 20=2 ч произойдет встреча
№4)
80- 65 = 15 км/ч скорость сближения
15 * 4 = 60 км на столько сблизятся за 4 часа
75-60 = 15 км расстояние между автомобилем и автобусом через 4 часа
№5
Площадь прямоугольника равна S=a*b = 2*4=8 см2
a= 4 см, b= 2 см
так как заштрихована половина то получим площадь заштрихованной фигуры равна
1/2*8= 4 см2