!) 1,68 : 0,8 = 16,8 : 8 = 2,1
1,64 : 0,41= 164 : 41 = 4
60,75 : 0,9 = 607,5 : 9 =67,5
2,08 : 0,05= 208 : 5 = 41,6
0,29 : 0,05= 29 : 5 =5,8
0,016 : 0,08= 1,6 : 8 = 0,2
86,1 : 0,41= 8610 : 41 =210
20,3 : 1,45 = 2030 : 145 = 14
2,244 : 5,61 = 224,4 : 561 = 0,4
Объяснение:
Поделитесь своими знаниями, ответьте на вопрос:
решить столбиком 907. Найдите частное:1)1, 68:0, 8;2)2, 08:0, 05;3)86, 1:0, 41;4)1, 64:0, 41;5)0, 29:0, 05;6)20, 3:1, 45;7)60, 75:0, 9;8)0, 016;0, 08;9)2, 244:5, 61.
!) 1,68 : 0,8 = 16,8 : 8 = 2,1
1,64 : 0,41= 164 : 41 = 4
60,75 : 0,9 = 607,5 : 9 =67,5
2,08 : 0,05= 208 : 5 = 41,6
0,29 : 0,05= 29 : 5 =5,8
0,016 : 0,08= 1,6 : 8 = 0,2
86,1 : 0,41= 8610 : 41 =210
20,3 : 1,45 = 2030 : 145 = 14
2,244 : 5,61 = 224,4 : 561 = 0,4
Объяснение: