Пошаговое объяснение:
а). 4(1-с)-2(3-5с)=1 б). -3(2х+1)-(8х+5)=20 в). 3(5х+7)=61-10х
4-4с-6+10с=1 -6х-3-8х-5=20 15х+35=61-10х
6с-2=1 -14х-8=20 15х+10х=61-35
6с=3 -14х=28 25х=26
с=0,5 х= -2 х=2 1 1/25. х=1,04
г). 8-у=2(7+у)
8-у=14+2у
8-14= 2у+у
3у= -6. у= -2
№1. 18 : (12-3*|x|) = 6
12 : (12-3*|x|) = 6 x ≠ 4, x ≠ -4
18/12-3*|x|= 6 ⇒ 18/3(4-|х|) = 6
сократим 18 на 3, и получим 6 в числителе. (6/4-|x|)
6 = 6(4-|x|)
1= 4-|x| ⇒ |x| = 4-1 ⇒|x| = 3
x = 3
x ≠ 4, x ≠ -4 ⇒ x(1) = -3, x(2) = 3
x = -3
ответ: х(1) = -3, х(2) = 3
№2
5*|x| - 23 = 67
5 * |x| = 67 + 23 ⇒ 5*|x| = 90
|x| = 18
x = 18
x = -18
ответ: х(1) = -18, х(2) = 18
№3
55 - 2 * |y| = 25
-2*|y| = 25 - 55 ⇒ -2*|y| = -30
|y| = 15
y = 15
y = -15
ответ: y(1) = - 15, y(2) = 15
№4
2×(85-5|-x|)+51=161
2×(85-5|x|)+51=161 (т.к. |-x| = |x|)
170-10*|x|+51 = 161
221-10*|x| = 161 ⇒ -10*|x| = 161 - 221 ⇒ 10*|x| = -60
|x| = 6
x = 6
x = -6
ответ: x(1) = -6, x(2) = 6
№5
186:(3×|x|-10)-2,3=0,7
186:(3×|x|-10)-2,3=0,7 x ≠ 10/3 x ≠ -10/3
186 / 3*|x| - 10 - 23/10 = 0,7
186 / 3*|x| - 10 = 0,7 + 23/10
186 / 3*|x| - 10 = 7/10 + 23/10 = 30/10 = 3
186 / 3*|x| - 10 = 3
186 = 3(3*|x|-10)
62 = 3*|x| = -10
-3*|x| = -72
|x| = 24
x= 24
x ≠ 10/3 x ≠ -10/3
x= - 24
x= 24
x= -24
ответ: x(1) = -24, x(2) = 24
№6
60:(|x|:5+10)+1,3=3,3
60:(|x|:5+10)+1,3=3,3 х ∈ R
160 : (1/5*|x|+10)*13/10 = 3.3
160: |x|+50 / 5 + 13/10 = 3.3
160: 5/|x|+50 + 13/10 = 3.3
800/|x|+50 + 13/10 = 3.3
800/|x|+50 = 3.3 - 13/10
800/|x|+50 = 33/10 - 13/10 = 2
800=2(|x|+50)
400 = |x| + 50
-|x| = 50 - 400 ⇒ -|x| = -350
|x| = 350
x=350
x=-350
ответ: x(1) = -350, x(2) = 350.
Надеюсь я вам , удачи!
Поделитесь своими знаниями, ответьте на вопрос:
Решит . один рабочий работал 3 дня, по 7 часов в день, а другой - 2 дня, по 8 часов в день. вместе они изготовили 481 деталь. сколько деталей изготовил каждый рабочий, если за час они изготовляли деталей поровну?