Пошаговое объяснение:
выпишем наименьшие по модулю углы для каждого пункта
а) при n = 0 |α| = 30, при n > 0 |α| ≥ 390 и при n < 0 |α| ≥ 330
б) при n = -1 |α| = 90, при n > -1 |α| ≥ 270 и при n < -1 |α| ≥ 450
в) при n = 0 |α| = 120, при n > 0 |α| ≥ 240 и при n < 0 |α| ≥ 480
г) при n = 1 |α| = 90, при n > 1 |α| ≥ 450 и при n < 1 |α| ≥ 270
д) при n = -1 |α| = 40, при n > -1 |α| ≥ 400 и при n < -1 |α| ≥ 320
е) при n = 2 |α| = 20, при n > 2 |α| ≥ 380 и при n < 2 |α| ≥ 340
если нужно выбрать наименьший среди всех пунктов, то это
е) при n = 2 |α| = 20, при n > 2 |α| ≥ 380 и при n < 2 |α| ≥ 340
Поделитесь своими знаниями, ответьте на вопрос:
Номер 445 4b×25×7 7(2x+3)-10 номер 446 16×5y+14×2y-100y
14x+21-10= 14x+1