gameover98
?>

На координатной прямой отмечены точки m и n какое из следующих чисел наибольшее m-n, -m+n, -2m, 1/2n+1

Алгебра

Ответы

sargisyan77
Наибольшее из следующих чисел будет -m+n
zvanton
Рассмотрим события:

1+1 = 2 (<12)
1+2 = 3 (<12)
1+3 = 4 (<12)
1+4 = 5 (<12)
1+5 = 6 (<12)
1+6 = 7 (<12)
2+1 = 3 (<12)
2+2 = 4 (<12)
2+3 = 5 (<12)
2+4 = 6 (<12)
2+5 = 7 (<12)
2+6 = 8 (<12)
3+1 = 4 (<12)
3+2 = 5 (<12)
3+3 = 6 (<12)
3+4 = 7 (<12)
3+5 = 8 (<12)
3+6 = 9 (<12)
4+1 = 5 (<12)
4+2 = 6 (<12)
4+3 = 7 (<12)
4+4 = 8 (<12)
4+5 = 9 (<12)
4+6 = 10 (<12)
5+1 = 6 (<12)
5+2 = 7 (<12)
5+3 = 8 (<12)
5+4 = 9 (<12)
5+5 = 10 (<12)
5+6 = 11 (<12)
6+1 = 7 (<12)
6+2 = 8 (<12)
6+3 = 9 (<12)
6+4 = 10 (<12)
6+5 = 11 (<12)
6+6 = 12 (=12)

Всего событий 36. 
Событий, в которых сумма цифр на двух кубиках не превышает 12 тоже 36

P = \frac{36}{36} = 1

Удачи!
ekaterinava90
Всего случаев: 36
Благоприятных случаев: ?
1*1 = 1 (<10)
1*2 = 2 (<10)
1*3 = 3 (<10)
1*4 = 4 (<10)
1*5 = 5 (<10)
1*6 = 6 (<10)

2*1 = 2 (<10)
2*2 = 4 (<10)
2*3 = 6 (<10)
2*4 = 8 (<10)
2*5 = 10 (=10)
2*6 = 12 (>10)

3*1 = 3 (<10)
3*2 = 6 (<10)
3*3 = 9 (<10)
3*4 = 12 (>10)
3*5 = 15 (>10)
3*6 = 18 (>10)

4*1 = 4 (<10)
4*2 = 8 (<10)
4*3 = 12 (>10)
4*4 = 16 (>10)
4*5 = 20 (>10)
4*6 = 24 (>10)

5*1 = 5 (<10)
5*2 = 10 (=10)
5*3 = 15 (>10)
5*4 = 20 (>10)
5*5 = 25 (>10)
5*6 = 30 (>10)

6*1 = 6 (<10)
6*2 = 12 (>10)
6*3 = 18 (>10)
6*4 = 24 (>10)
6*5 = 30 (>10)
6*6 = 36 (>10)

Благоприятных случаев: 1 + 3 + 4 + 4 + 5 = 17

P = \frac{17}{36}

Удачи!

Ответить на вопрос

Поделитесь своими знаниями, ответьте на вопрос:

На координатной прямой отмечены точки m и n какое из следующих чисел наибольшее m-n, -m+n, -2m, 1/2n+1
Ваше имя (никнейм)*
Email*
Комментарий*

Популярные вопросы в разделе

saytru5850
droshchupkin
Чубкова1290
Levinalx4938
e3913269
margo929
polina3mag
vipteatr
Маргарита595
Pashinov
Pochkun-Oleg
Vladislav98
d5806252
Vitalik6928
nestruev